CW постоянно-волновой допплер | Да |
Цветной допплер | Да |
Эластография | Да |
4D | Да |
PW импульсно-волновой допплер | Да |
HD-Flow | Да |
B-flow | Да |
TVI ( Tissue Velocity Imaging )-тканевый допплер | Да |
FFC (Focus and Frequency Composite) - динамическая многочастотная фокусировка | Да |
3D объемная визуализация | Да |
CD/DVD | Да |
Анатомический М-режим | Да |
Цветной М-режим | Да |
Режим виртуального конвексного сканирования (трапециидальное сканирование) | Да |
SRI, SRI HD | Да |
STIC | Да |
DICOM | Опционально |
VOCAL | Да |
Сосудистые расчеты | Да |
Акушерско-гинекологические расчеты | Да |
Общие расчеты | Да |
Урологические расчеты | Да |
Кардиологические расчеты | Да |
Стационарный или портативный | стационарный |
Размер монитора | 23 |
Количество портов | 4 |
M-Mode | Да |
Класс диагностической точности | Экспертный |
Оценка Эксперта | 5 |
Рейтинг и Отзывы